
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 13
總金額 4524.99
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191031 | ||
| 進(jìn)口商 | MEGAMAX S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 985214-1-533028 | 原產(chǎn)國 | china |
| 供應(yīng)商 | MAX UNITED TRADING LIMITED ![]() |
||
| 商品編碼 | 8539399000 | ||
| 編碼描述 | LAMPARAS | ||
| 商品描述 | LAMPARAS譯 | ||
| 數(shù)量 | 21 | 數(shù)量單位 | Carton (Carton) |
| 重量 | 645.07 | 毛重 | 645.07 |
| 總價(jià)(USD) | 1592 | ||
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 75.8095 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.4679 |
| FOB總價(jià) | 1464.84 | FOB單價(jià) | 69.75 |
| 運(yùn)費(fèi) | 112.51 | 保費(fèi) | 14.65 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
4524.99總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009 | 6109100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171009 | 4911104000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170927 | 3924901500 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171009 | 6112490000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171006 | 6109100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171009 | 6203421300 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171006 | 9403201900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171009 | 6110200000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171009 | 6203421900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170927 | 8531809000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)